Popis
Lamela pro izolace stropů CLT C1 Thermal je nehořlavá deska z minerální kamenné vlny s kolmou orientací vláken. Deska má z vnější strany po obvodu zkosené hrany v úhlu 45°a je opatřená bílým silikátovým nástřikem.
Výhody
- Atraktivní vzhled s pravidelnou strukturou lamel
- Silikátový nástřik zlepšuje celkový vzhled stropu
- Snadno se formátuje
- Jednoduchá a rychlá montáž lepením
- Nehořlavá
- S dlouhodobě stabilními vlastnostmi
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λ | 0,037 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 200 | 1000 | 1,35 | 3,6 | 18 | 8 | 28,8 |
60 | 200 | 1000 | 1,6 | 3,0 | 15 | 8 | 24,0 |
80 | 200 | 1000 | 2,15 | 2,4 | 12 | 8 | 19,2 |
100 | 200 | 1000 | 2,7 | 1,8 | 9 | 8 | 14,4 |
120 | 200 | 1000 | 3,2 | 1,8 | 9 | 6 | 10,8 |
140 | 200 | 1000 | 3,75 | 1,8 | 9 | 6 | 10,8 |
150 | 200 | 1000 | 4,05 | 1,2 | 6 | 8 | 9,6 |
160 | 200 | 1000 | 4,3 | 1,2 | 6 | 8 | 9,6 |
180 | 200 | 1000 | 4,85 | 1,2 | 6 | 6 | 7,2 |
200 | 200 | 1000 | 5,4 | 1,2 | 6 | 6 | 7,2 |
220 | 200 | 1000 | 5,9 | 0,6 | 3 | 12 | 7,2 |
240 | 200 | 1000 | 6,45 | 0,6 | 3 | 10 | 6 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard