Popis
Izolace z kamenné vlny s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi v ČR. Určeno na zateplení kontaktní fasády rodinného domu i dřevostavby.
Výhody
- podélná orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,034 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400 | 1200 | 1,45 | 2,88 | 6 | 45 | - | 129,6 |
60 | 400 | 1200 | 1,75 | 2,40 | 5 | 45 | - | 108,0 |
80 | 400 | 1200 | 2,35 | 1,92 | 4 | 55 | - | 105,6 |
100 | 400 | 1200 | 2,9 | 1,44 | 3 | 45 | - | 64,8 |
120 | 400 | 1200 | 3,5 | 1,44 | 3 | 35 | - | 50,4 |
140 | 400 | 1200 | 4,1 | 1,44 | 3 | 30 | - | 43,2 |
150 | 400 | 1200 | 4,4 | 1,44 | 3 | 30 | - | 43,2 |
160 | 400 | 1200 | 4,7 | 0,96 | 2 | 40 | - | 38,4 |
180 | 400 | 1200 | 5,25 | 0,96 | 2 | 35 | - | 33,6 |
200 | 400 | 1200 | 5,85 | 0,96 | 2 | 30 | - | 28,8 |
220 | 400 | 1200 | 6,45 | 0,96 | 2 | 30 | - | 28,8 |
240 | 400 | 1200 | 7,05 | - | - | - | 55 | 26,4 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard