Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení kontaktní fasády. Ideální řešení pro fasády bytových domů.
Výhody
- podélná orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,035 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Certifikáty
CE
CZB osvědčení
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400 | 1200 | 1,4 | 2,88 | 6 | 45 | - | 129,6 |
60 | 400 | 1200 | 1,7 | 2,40 | 5 | 45 | - | 108,0 |
80 | 400 | 1200 | 2,25 | 1,44 | 3 | 55 | - | 79,2 |
100 | 400 | 1200 | 2,85 | 1,44 | 3 | 45 | - | 64,8 |
120 | 400 | 1200 | 3,4 | 1,44 | 3 | 35 | - | 50,4 |
140 | 400 | 1200 | 4 | 1,44 | 3 | 30 | - | 43,2 |
150 | 400 | 1200 | 4,25 | 0,96 | 2 | 45 | - | 43,2 |
160 | 400 | 1200 | 4,55 | 0,96 | 2 | 40 | - | 38,4 |
180 | 400 | 1200 | 5,1 | 0,96 | 2 | 35 | - | 33,6 |
200 | 400 | 1200 | 5,7 | 0,96 | 2 | 30 | - | 28,8 |
220 | 400 | 1200 | 6,25 | 0,96 | 2 | 30 | - | 28,8 |
240 | 400 | 1200 | 6,85 | - | - | - | 55 | 26,4 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard