Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení kontaktní fasády. Kolmá orientace vláken u lamel umožňuje použít tuto tepelnou izolaci i pro zateplení fasád ve tvaru oblouků. Její vlastnosti umožňují i lepení těžkých obkladových materiálů.
Výhody
- kolmá orientace vláken
- zvýšená hydrofobizace
- umožňuje lepení těžkých obkladových materiálů
- zateplení fasád ve tvaru oblouku
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,040 | W/m·K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Certifikáty
CE
CZB osvědčení
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | ks/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200 | 1200 | 1 | 2,88 | 12 | 10 | - | 28,80 |
50 | 200 | 1200 | 1,25 | 2,40 | 10 | 10 | - | 24,00 |
60 | 200 | 1200 | 1,5 | 1,92 | 8 | 10 | - | 19,20 |
80 | 200 | 1200 | 2 | 1,44 | 6 | 10 | - | 14,40 |
100 | 200 | 1200 | 2,5 | 1,44 | 6 | 8 | - | 11,52 |
120 | 200 | 1200 | 3 | 0,96 | 4 | 10 | - | 9,60 |
140 | 200 | 1200 | 3,5 | 0,96 | 4 | 8 | - | 7,68 |
150 | 200 | 1200 | 3,75 | 0,96 | 4 | 8 | - | 7,68 |
160 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 4 | 6 | - | 5,76 |
180 | 200 | 1200 | 4,5 | 0,96 | 4 | 6 | - | 5,76 |
200 | 200 | 1200 | 5 | 0,96 | 4 | 6 | - | 5,76 |
220 | 200 | 1200 | 5,5 | 0,48 | 2 | 10 | - | 4,80 |
240 | 200 | 1200 | 6 | 0,48 | 2 | 10 | - | 4,80 |
260 | 200 | 1200 | 6,5 | - | - | - | 45 | 10,8 |
280 | 200 | 1200 | 7 | - | - | - | 36 | 8,64 |
300 | 200 | 1200 | 7,5 | - | - | - | 36 | 8,64 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard