Popis
Akustická izolace z kamenné vlny
pro příčku s vyššími požadavky na požární
bezpečnost.
Výhody
- pro konstrukce s vysokými požadavky na požární bezpečnost
- standardní hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Objemová hmotnost | ρ | ≥ 40 (+/-10 %) | kg/m³ |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/balení | ks/balení | balení/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 625 | 1000 | 1,1 | 9,375 | 15 | 16 | 150 |
50 | 600 | 1000 | 1,4 | 6,0 | 10 | 20 | 120 |
50 | 625 | 1000 | 1,4 | 7,5 | 12 | 16 | 120 |
60 | 625 | 1000 | 1,7 | 6,25 | 10 | 16 | 100 |
60 | 600 | 1000 | 1,7 | 4,80 | 8 | 20 | 96 |
80 | 625 | 1000 | 2,25 | 4,375 | 7 | 16 | 70 |
80 | 600 | 1000 | 2,25 | 3,6 | 6 | 20 | 72 |
100 | 625 | 1000 | 2,85 | 3,75 | 6 | 16 | 60 |
100 | 600 | 1000 | 2,85 | 3,0 | 5 | 20 | 60 |
120 | 600 | 1000 | 3,4 | 2,4 | 4 | 20 | 48 |
140 | 600 | 1000 | 4,0 | 1,8 | 3 | 24 | 43,2 |
160 | 600 | 1000 | 4,55 | 1,8 | 3 | 20 | 36 |
180 | 600 | 1000 | 5,1 | 1,8 | 3 | 20 | 36 |
200 | 600 | 1000 | 5,7 | 1,2 | 2 | 24 | 28,8 |
220 | 600 | 1000 | 6,25 | 1,2 | 2 | 24 | 28,8 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard