Popis
Izolace z kamenné vlny určená na zateplení nepochozích a občasně pochozích střech. Pro použití jako spodní vrstva při vícevrstvé skladbě.
Výhody
- zvýšená hydrofobizace
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,036 | W/mK |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Napětí v tlaku při 10% deformaci | σ10 | 50 | kPa |
Certifikáty
CE
FM Approved
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | ks/paleta | m²/paleta | m³/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 2000 | 1,1 | 32 | 76,8 | 3,07 |
50 | 1200 | 2000 | 1,35 | 26 | 62,4 | 3,12 |
60 | 1200 | 2000 | 1,65 | 22 | 52,8 | 3,17 |
80 | 1200 | 2000 | 2,2 | 16 | 38,4 | 3,07 |
100 | 1200 | 2000 | 2,75 | 13 | 31,2 | 3,12 |
120 | 1200 | 2000¨ | 3,3 | 11 | 26,4 | 3,17 |
140 | 1200 | 2000 | 3,85 | 9 | 21,6 | 3,02 |
150 | 1200 | 2000 | 4,15 | 8 | 19,2 | 2,88 |
160 | 1200 | 2000 | 4,4 | 8 | 19,2 | 3,07 |
180 | 1200 | 2000 | 5 | 7 | 16,8 | 3,02 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard