Popis
Izolace z kamenné vlny spádovaná v jednom směru určená na zateplení ploché střechy. Slouží pro vytvoření spádových vrstev pro odvodnění střešního pláště.
Výhody
- zvýšená hydrofobizace
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,038 | W/mK |
Třída reakce na oheň | A1 | ||
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | |
Napětí v tlaku při 10% deformaci | 70 kPa |
Certifikáty
CE
FM Approved
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | m²/paleta |
---|---|---|---|
20/40 | 1000 | 1200 | 42 |
40/60 | 1000 | 1200 | 20 |
60/80 | 1000 | 1200 | 16 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard