Popis
Izolace ze skelné vlny v optimální kvalitě určená na zateplení šikmé střechy.
Výhody
- vysoká pružnost
- bez nutnosti dodatečného upevnění
- značení pro přesné řezání
- vyrobeno s ECOSE Technology
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,035 | W/m.K |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Odpor proti proudění vzduchu | AFᵣ5 > 5 | kPa·s/m² |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 10100 | 1,4 | 12,12 | 24 | 290,88 |
60 | 1200 | 8000 | 1,7 | 9,6 | 24 | 230,4 |
80 | 1200 | 6000 | 2,25 | 7,2 | 24 | 172,8 |
100 | 1200 | 5000 | 2,85 | 6 | 24 | 144 |
120 | 1200 | 4300 | 3,4 | 5,16 | 24 | 123,84 |
140 | 1200 | 3700 | 4 | 4,44 | 24 | 106,56 |
150 | 1200 | 3400 | 4,25 | 4,08 | 24 | 97,92 |
160 | 1200 | 3200 | 4,55 | 3,84 | 24 | 92,16 |
180 | 1200 | 2900 | 5,1 | 3,48 | 24 | 83,52 |
200 | 1200 | 2600 | 5,7 | 3,12 | 24 | 74,88 |
220 | 1200 | 3100 | 6,25 | 3,72 | 18 | 66,96 |
240 | 1200 | 2900 | 6,85 | 3,48 | 18 | 62,64 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard