Popis
Izolace ze skelné vlny ve standardní kvalitě určená na zateplení šikmé střechy.
Výhody
- vysoká pružnost
- značení pro přesné řezání
- vyrobeno s ECOSE Technology
- zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru
Použití
Renovace nebo nová budova | Nová budova, Renovace |
Typ budovy | Obytná, Průmyslová |
Více informací
Technická data
Vlastnosti
Jméno | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | λᴅ | 0,037 | W/mK |
Třída reakce na oheň | - | A1 | - |
Faktor difúzního odporu | μ | 1 | - |
Odpor proti proudění vzduchu | AFᵣ | AFᵣ5 > 5 | kPa·s/m² |
Logistika
Specifikace
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Rᴅ [m².K/W] | m²/role | rolí/paleta | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 10100 | 1,6 | 12,12 | 24 | 290,88 |
80 | 1200 | 7600 | 2,15 | 9,12 | 24 | 218,88 |
100 | 1200 | 6100 | 2,7 | 7,32 | 24 | 175,68 |
120 | 1200 | 5000 | 3,2 | 6,00 | 24 | 144,00 |
140 | 1200 | 4400 | 3,75 | 5,28 | 24 | 126,72 |
160 | 1200 | 3800 | 4,3 | 4,56 | 24 | 109,44 |
180 | 1200 | 3400 | 4,85 | 4,08 | 24 | 97,92 |
200 | 1200 | 3100 | 5,4 | 3,72 | 24 | 89,28 |
220 | 1200 | 2800 | 5,9 | 3,36 | 24 | 80,64 |
240 | 1200 | 2600 | 6,45 | 3,12 | 24 | 74,88 |
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis
Ke stažení
Název
Datum
The download url has been copied to your clipboard